Тарифы на содержание и ремонт общего имущества МКД с 06.09.2012 г. по 30.06.2014 г. - Тарифы
Плата за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с Решением № 8 Собрания депутатов Миасского городского округа от 31.08.2012 года
№ п/п | Плата за жилое помещение | Размер платы (руб./м2) |
В домах, оборудованных лифтом: | ||
1. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 17,58 |
1.1. | Содержание и ремонт, в том числе: | 11,68 |
уборка лестничных клеток** | 0,9 | |
1.2. | Обслуживание и ремонт лифта | 4,75 |
1.3. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, включая крупногабаритный мусор (в т.ч. захоронение ТБО, КГМ) | 1,15 |
В домах без лифта: | ||
2. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 12,83 |
2.1. | Содержание и ремонт, в том числе: | 11,68 |
уборка лестничных клеток** | 0,9 | |
2.2. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, включая крупногабаритный мусор (в т.ч. захоронение ТБО, КГМ) | 1,15 |
Примечание: 1.*В ежемесячной плате за жилое помещение учтены налоги в соответствии с действующим законодательством. 2.**Начисление за уборку лестничных клеток производится по факту оказания услуги.