Тарифы на содержание и ремонт общего имущества МКД на 2011 год - Тарифы
Плата за содержание и ремонт жилого помещения на 2011 год
(утверждено собранием депутатов МГО, для нанимателей жилья с 01.02.2011 года)
(утверждено собранием депутатов МГО, для нанимателей жилья с 01.02.2011 года)
№ п/п | Плата за жилое помещение | Размер платы (руб./м2) |
В домах, оборудованных лифтом: | ||
1. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 14,78 |
1.1. | Содержание и ремонт, в том числе: | 9,6 |
уборка лестничных клеток* | 0,8 | |
1.2. | Обслуживание и ремонт лифта | 4,24 |
1.3. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, включая крупногабаритный мусор (в т.ч. захоронение ТБО, КГМ) | 0,94 |
В домах без лифта: | ||
2. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 10,54 |
2.1. | Содержание и ремонт, в том числе: | 9,6 в т.ч. ВДГО |
уборка лестничных клеток* | 0,8 | |
2.2. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, включая крупногабаритный мусор (в т.ч. захоронение ТБО, КГМ) | 0,94 |
Примечание: 1.*В ежемесячной плате за жилое помещение учтены налоги в соответствии с действующим законодательством. 2.**Начисление за уборку лестничных клеток производится по факту оказания услуги.