Стоимость коммунальных услуг, предоставляемых сторонними организациями - Тарифы
Стоимость коммунальных услуг, предоставляемых сторонними организациями*,
по состоянию на 01.01.2014 года
по состоянию на 01.01.2014 года
№ п/п | Услуга | Дата | Стоимость |
1 | ОАО «Миасс-Водоканал» - вода и водоотведение | ||
Холодное водоснабжение | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | 14,77 руб/м3 (без НДС) | |
с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | 15,36 руб/м3 (без НДС) | ||
Водоотведение | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | 18,74 руб/м3 (без НДС) | |
с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | 19,55 руб/м3 (без НДС) | ||
2 | ООО «ТК «Октябрь» (Старый город) - вода горячая и отопление | ||
Отопление | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | 1422,57 руб/Гкал | |
Горячее водоснабжение | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | 106,69 руб/м3 | |
3 | ЗАО «Миассмебель» (П.Мебельный) - вода горячая и отопление | ||
Отопление | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | 1209,75 руб/Гкал | |
Горячее водоснабжение | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | 90,73 руб/м3 | |
4 | ООО «ЮТЭК» (п.ПАТП) - вода горячая и отопление | ||
Отопление | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | 1205,46 руб/Гкал | |
Горячее водоснабжение | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | 90,41 руб/м3 | |
5 | ОАО «Челябэнергосбыт» | ||
Электроэнергия | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | 2,41 руб/кВтч | |
с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | 2,51 руб/кВтч (в пределах соц. нормы) | ||
6 | ООО «Новатэк-Челябинск» | ||
Газоснабжение** | с 01.07.2013 г. | 5,26 руб/м3 |
Примечание:
1.* В многоквартирных домах данные услуги предоставляются собственникам по договорам с ресурсоснабжающими организациями. Управляющая компания коммунальные услуги не закупает у ресурсоснабжающих организаций для собственников МКД.
2.** Норма потребления 12 м3 в домах с горячим водоснабжением.