Перечень обслуживаемых домов - Раскрытие информации
№ п/п | Адрес дома* | Год ввода | Кол-во подъ- ездов | Этаж- ность | Кол-во квартир | Площадь жилых и нежилых помещений | Жилая площадь | Площадь нежилых помещений | Площадь мест общего пользования для целей ХВС,ГВС | Площадь мест общего пользования для целей ЭЭ |
УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | ул. 60 лет Октября,1 | 1964 | 2 | 2 | 8 | 512,50 | 464,60 | 0,00 | 47,90 | 47,90 |
2 | ул. 60 лет Октября,7 | 1994 | 3 | 5 | 45 | 2650,70 | 2414,50 | 236,20 | 258,30 | 284,13 |
3 | ул. 60 лет Октября,10 | 1994 | 5 | 5 | 75 | 3802,96 | 3457,16 | 345,80 | 293,40 | 322,74 |
4 | ул. 60 лет Октября,14 | 1982 | 7 | 5 | 93 | 5411,70 | 4811,80 | 599,90 | 547,10 | 601,81 |
5 | ул. 60 лет Октября,20 | 1975 | 6 | 5 | 100 | 5215,00 | 4525,00 | 690,00 | 472,30 | 519,53 |
6 | ул. 60 лет Октября,22 | 1966 | 3 | 5 | 60 | 2830,20 | 2583,10 | 247,10 | 184,50 | 184,50 |
7 | ул. 60 лет Октября,24 | 1962 | 2 | 2 | 16 | 742,70 | 629,50 | 113,20 | 49,00 | 49,00 |
8 | ул. 60 лет Октября,26 | 1960 | 2 | 2 | 8 | 447,30 | 447,30 | 0,00 | 61,10 | 61,10 |
9 | ул. 60 лет Октября,28 | 1965 | 2 | 2 | 16 | 693,30 | 612,50 | 80,80 | 48,40 | 48,40 |
10 | ул. 60 лет Октября,30 | 1961 | 2 | 2 | 16 | 624,30 | 624,30 | 0,00 | 50,10 | 50,10 |
11 | ул. 8 Июля,17 | 1947 | 2 | 2 | 12 | 584,90 | 389,90 | 132,60 | 0,00 | 0,00 |
12 | ул. 8 Июля,23 | 1948 | 2 | 2 | 14 | 596,80 | 596,80 | 0,00 | 67,40 | 67,40 |
13 | ул. 8 Июля,25 | 1948 | 2 | 2 | 12 | 574,70 | 574,70 | 0,00 | 66,90 | 66,90 |
14 | ул. 8 Июля,30 | 1948 | 3 | 4 | 48 | 2036,00 | 2036,00 | 0,00 | 167,00 | 167,00 |
15 | ул. 8 Июля,31 | 1963 | 3 | 4 | 48 | 2057,10 | 1984,00 | 73,10 | 162,90 | 162,90 |
16 | ул. 8 Июля,35 | 1963 | 3 | 4 | 48 | 2072,80 | 2072,80 | 0,00 | 167,90 | 167,90 |
17 | ул. 8 Марта,120 | 1986 | 6 | 5 | 90 | 4773,50 | 4468,30 | 305,20 | 490,80 | 490,80 |
18 | пр-т. Автозаводцев,22 | 1952 | 4 | 3 | 48 | 2736,70 | 1692,70 | 1044,00 | 291,48 | 291,48 |
19 | пр-т. Автозаводцев,36 | 1963 | 4 | 5 | 52 | 3200,60 | 2597,60 | 603,00 | 291,72 | 291,72 |
20 | пр-т. Автозаводцев,48 | 1965 | 4 | 5 | 78 | 3236,10 | 2667,10 | 569,00 | 282,20 | 282,20 |
21 | пр-т. Автозаводцев,54 | 1968 | 6 | 5 | 96 | 5031,30 | 3915,90 | 1115,40 | 433,90 | 433,90 |
22 | ул. Академика Павлова,1 | 1975 | 4 | 5 | 69 | 3361,27 | 3300,37 | 60,90 | 318,50 | 318,50 |
23 | ул. Академика Павлова,36 | 1991 | 4 | 5 | 60 | 3213,10 | 3213,10 | 0,00 | 311,30 | 311,30 |
24 | Бульвар Мира,7 | 1967 | 4 | 5 | 68 | 3423,90 | 3182,40 | 241,50 | 272,20 | 272,20 |
25 | ул. Бакулина,61 | 1978 | 2 | 2 | 21 | 951,70 | 951,70 | 0,00 | 121,80 | 121,80 |
26 | ул. Батина,6 | 1994 | 4 | 5 | 60 | 2747,90 | 2747,90 | 0,00 | 304,70 | 304,70 |
27 | ул. Гвардейская,9 | 1953 | 2 | 2 | 14 | 810,70 | 741,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | ул. Готвальда,2 | 1961 | 3 | 3 | 36 | 1738,66 | 1738,66 | 0,00 | 131,30 | 131,30 |
29 | ул. Готвальда,6 | 1951 | 3 | 3 | 38 | 1797,00 | 1564,90 | 232,10 | 93,10 | 93,10 |
30 | ул. Готвальда,7 | 1974 | 6 | 5 | 100 | 5194,80 | 4576,00 | 618,80 | 471,10 | 518,21 |
31 | ул. Готвальда,10 | 1954 | 2 | 2 | 18 | 871,20 | 871,20 | 0,00 | 74,80 | 118,90 |
32 | ул. Готвальда,14 | 1962 | 1 | 2 | 11 | 642,52 | 642,52 | 0,00 | 154,80 | 170,28 |
33 | ул. Готвальда,23 | 1987 | 4 | 5 | 62 | 3229,30 | 3229,30 | 0,00 | 312,00 | 406,62 |
34 | ул. Готвальда,32 | 1962 | 3 | 4 | 48 | 2305,10 | 2054,00 | 251,10 | 110,20 | 121,22 |
35 | ул. Готвальда,34 | 1964 | 3 | 4 | 48 | 2338,75 | 2216,90 | 121,85 | 149,50 | 164,45 |
36 | ул. Готвальда,40 | 1962 | 3 | 4 | 46 | 2292,70 | 1910,20 | 382,50 | 147,50 | 162,25 |
37 | ул. Готвальда,42 | 1964 | 3 | 4 | 24 | 2504,37 | 2391,67 | 112,70 | 158,30 | 236,04 |
38 | ул. Готвальда,44 | 1969 | 4 | 4 | 62 | 2803,80 | 2515,60 | 288,20 | 247,50 | 247,50 |
39 | ул. Готвальда,46 | 1971 | 2 | 5 | 96 | 2000,72 | 1878,92 | 121,80 | 105,50 | 137,40 |
40 | ул. Лихачева,20 | 1968 | 5 | 5 | 70 | 3440,30 | 2917,20 | 523,10 | 274,70 | 274,70 |
41 | ул. Лихачева,25 | 1977 | 8 | 5 | 120 | 7476,20 | 5916,70 | 1559,50 | 744,30 | 818,73 |
42 | ул. Малышева,5 | 1961 | 2 | 4 | 28 | 1282,50 | 1089,00 | 193,50 | 97,50 | 107,25 |
43 | ул. Малышева,7 | 1970 | 4 | 5 | 70 | 3407,60 | 3407,60 | 0,00 | 322,80 | 355,08 |
44 | ул. Малышева,9 | 1970 | 4 | 5 | 70 | 3528,00 | 3418,70 | 109,30 | 325,50 | 358,05 |
45 | ул. Малышева,11 | 1966 | 2 | 4 | 34 | 1376,20 | 1376,20 | 0,00 | 123,20 | 135,52 |
46 | ул. Малышева,13 | 1981 | 6 | 5 | 90 | 4886,20 | 4886,20 | 0,00 | 497,20 | 546,92 |
47 | ул. Павших Борцов,2 | 1983 | 1 | 9 | 207 | 5533,85 | 5484,95 | 48,90 | 547,20 | 547,20 |
48 | ул. Павших Борцов,4 | 1990 | 6 | 5 | 92 | 4892,40 | 4892,40 | 0,00 | 496,20 | 496,20 |
49 | ул. Павших Борцов,8 | 2013 | 2 | 5 | 40 | 2377,10 | 2377,10 | 0,00 | 251,70 | 251,70 |
50 | ул. Павших Борцов,10 | 2015 | 1 | 9 | 50 | 2145,30 | 1974,50 | 170,80 | 353,20 | 353,20 |
51 | ул. Первомайская,9 | 1988 | 6 | 5 | 89 | 4792,51 | 4792,51 | 0,00 | 425,30 | 425,30 |
52 | ул. Пионерская,3 | 1997 | 5 | 5 | 74 | 3433,90 | 3433,90 | 0,00 | 376,60 | 376,60 |
53 | ул. Пионерская,41 | 1981 | 3 | 3 | 27 | 1570,00 | 1457,10 | 112,90 | 133,00 | 133,00 |
54 | ул. Пионерская,43 | 1987 | 3 | 3 | 33 | 1723,50 | 1723,50 | 0,00 | 146,50 | 146,50 |
55 | ул. Пушкина,54 | 1972 | 1 | 2 | 22 | 4410,80 | 3944,00 | 466,80 | 676,80 | 676,80 |
56 | ул. Пушкина,56 | 1940 | 1 | 3 | 61 | 1002,40 | 1002,40 | 0,00 | 117,30 | 117,30 |
57 | пл. Революции,1 | 2008 | 3 | 5 | 105 | 1004,00 | 1004,00 | 0,00 | 118,30 | 118,30 |
58 | пл. Революции,3 | 2013 | 2 | 3 | 24 | 294,20 | 294,20 | 0,00 | 175,20 | 175,20 |
59 | пл. Революции,4 | 2013 | 2 | 3 | 24 | 2414,13 | 1920,13 | 494,00 | 641,60 | 641,60 |
60 | ул. Свердлова,2 | 1952 | 3 | 2 | 12 | 771,80 | 771,80 | 0,00 | 137,90 | 151,69 |
61 | ул. Свердлова,4 | 1932 | 3 | 4 | 24 | 1736,06 | 1736,06 | 0,00 | 162,90 | 179,19 |
62 | ул. Свердлова,6 | 1959 | 3 | 4 | 44 | 3028,80 | 2783,00 | 245,80 | 261,80 | 287,98 |
63 | ул. Свердлова,8 | 1966 | 6 | 5 | 116 | 4857,00 | 4699,20 | 157,80 | 80,00 | 88,00 |
64 | ул. Степана Разина,4 | 1990 | 1 | 14 | 83 | 4257,45 | 4047,60 | 209,85 | 764,40 | 764,40 |
65 | ул. Степана Разина,12 | 1988 | 2 | 9 | 71 | 4021,40 | 3900,60 | 120,80 | 585,50 | 585,50 |
66 | ул. Физкультурников, 4 | 1961 | 4 | 4 | 48 | 2034,40 | 2034,40 | 0,00 | 165,35 | 165,35 |
Примечание:
*Дома благоустроенные, детских и спортивных площадок не имеется.
*Общее имущество многоквартирных домов не используется.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:
1. Протоколы собраний собственников помещений многоквартирных домов
2. Технические паспорта многоквартирных домов
3. Договоры об управлении многоквартирными домами
4. Размер платы на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 2015 год
5. Конструктивные особенности жилого фонда
Отчеты:
1. Отчеты о движении денежных средств по домам за 2019 год
2. Отчеты о движении денежных средств по домам за 2018 год
3. Отчеты о движении денежных средств по домам за 2017 год
4. Отчеты о движении денежных средств по домам за 2016 год
5. Отчеты о движении денежных средств по домам за 2015 год
6. Отчеты о выполнении услуги "Содержание и ремонт общего имущества" по МКД за 2014 год
7. Отчет по текущему ремонту жилого фонда за 2013 год
8. Отчет по содержанию и текущему ремонту жилого фонда за 2012 год
9. Отчет по расходованию денежных средств за 2011 год